Коды сотовых операторов Краснодарского края

06.04.2012 |

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Краснодарского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Краснодарского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
ООО "Телеком Евразия" 900 2290000 2989999 18.07.2011
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 0080000 0099999 01.04.2009
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 1000000 1009999 15.01.2010
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 1010000 1019999 15.01.2010
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 1030000 1039999 04.07.2008
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 1040000 1049999 26.11.2009
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 1050000 1059999 26.11.2009
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 1070000 1079999 04.07.2008
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 4890000 4899999 21.10.2009
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае 901 4900000 4919999 07.06.2005
ООО "Телеком Евразия" 902 4030000 4089999 23.06.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 4100000 4129999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 4470000 4599999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 4010000 4049999 01.08.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 4050000 4089999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 4380000 4389999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 4700000 4779999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 4940000 4959999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 1870000 1879999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 4310000 4369999 01.07.2007
ООО "Телеком Евразия" 908 6700000 6939999 15.02.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 4430000 4689999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 0000000 0099999 10.01.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 0100000 0999999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 1000000 1099999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 1100000 1199999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 1200000 1299999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 1300000 1999999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 2000000 2099999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 2100000 2199999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 2300000 2999999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 3000000 3099999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 3100000 3999999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 4000000 4099999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 4100000 4199999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 4300000 4999999 12.07.2002
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 6000000 6199999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 6200000 6999999 03.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 9000000 9199999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 918 9300000 9999999 30.03.2005
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 0350000 0449999 04.04.2005
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2000000 2029999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2030000 2059999 01.06.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2060000 2109999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2150000 2159999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2170000 2179999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2210000 2219999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2230000 2239999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2280000 2289999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2310000 2329999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2330000 2349999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2360000 2379999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2390000 2419999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2420000 2429999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2450000 2459999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2460000 2489999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2550000 2589999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2590000 2599999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2600000 2619999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2630000 2639999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2680000 2689999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2710000 2759999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2780000 2789999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2800000 2839999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2920000 2929999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2940000 2949999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 2950000 2959999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 3300000 3349999 01.06.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 4000000 4399999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 4400000 4449999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 4450000 4499999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 4500000 4599999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 6600000 6649999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 6650000 6679999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 8400000 8499999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 8500000 8549999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 8800000 8849999 01.06.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 928 9920000 9929999 16.08.2006
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 929 8220000 8529999 16.01.2009
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 929 8530000 8549999 16.01.2009
ОАО "МегаФон" 3G_Кавказский филиал 938 4000000 4009999 19.05.2008
ООО "Телеком Евразия" 952 8100000 8799999 23.06.2008
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 960 4710000 4989999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 5000000 5399999 20.06.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 5800000 5999999 15.12.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 8500000 8599999 15.12.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 8510000 8909999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 1600000 1649999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 8900000 9399999 14.11.2008
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 9400000 9499999 14.11.2008
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 965 4550000 4849999 16.03.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 7400000 7499999 27.01.2011
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 7600000 7609999 24.05.2013
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 7660000 7679999 24.05.2013
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 7700000 7779999 27.01.2011
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 7790000 7799999 27.01.2011
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 3000000 3149999 11.09.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 3150000 3299999 11.09.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 6400000 6499999 11.12.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 6500000 6749999 11.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 978 0000000 0999999 11.06.2014
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 978 6000000 6499999 15.07.2014
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 978 6500000 6999999 15.07.2014
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 978 7000000 8999999 11.06.2014
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 1300000 1399999 24.02.2010
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 1400000 1699999 19.01.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 1800000 1899999 16.07.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 2300000 2399999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 2400000 2499999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 2800000 2899999 16.07.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3100000 3119999 01.06.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3120000 3129999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3130000 3249999 01.06.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3250000 3259999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3260000 3299999 01.06.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3300000 3359999 06.05.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3360000 3369999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3370000 3529999 06.05.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3530000 3539999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3540000 3699999 06.05.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3700000 3789999 01.06.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3790000 3799999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3800000 3819999 06.05.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3820000 3829999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 3830000 3899999 06.05.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4000000 4099999 19.01.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4100000 4199999 16.07.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4250000 4259999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4600000 4639999 01.06.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4640000 4649999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4700000 4729999 06.05.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4730000 4739999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4860000 4869999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 4870000 4899999 15.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5000000 5089999 11.09.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5090000 5099999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5200000 5229999 15.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5230000 5239999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5240000 5299999 15.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5570000 5579999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5580000 5599999 15.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 5940000 5949999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6020000 6029999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6030000 6049999 15.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6200000 6219999 24.02.2010
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6220000 6229999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6230000 6239999 24.02.2010
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6520000 6529999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6660000 6669999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6670000 6739999 15.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 6740000 6749999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 7620000 7629999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 7650000 7659999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 7690000 7699999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 7700000 7709999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 8800000 8899999 07.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 9530000 9539999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 9540000 9579999 24.02.2010
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 988 9660000 9669999 01.07.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 989 1600000 1699999 11.07.2011
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 989 1950000 2999999 11.07.2011
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 989 7500000 7599999 30.04.2010
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 989 7600000 7799999 30.04.2010
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 989 8000000 8599999 30.04.2010
Краснодарский ф-л ОАО "Ростелеком" 995 2000000 2029999 24.05.2013
ООО "Йота" 999 6300000 6369999 28.03.2014
ООО "Йота" 999 6500000 6579999 28.03.2014

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<

<< Коды сотовых операторов России

Коды мобильных операторов мира >>

Коды телефонов городов России >>

Обсудить на форуме

Подписаться на RSS

Подписаться на рассылку

Рейтинг: 3 / 5 (7)

Популярное на сайте

Новое на форуме