Коды сотовых операторов Липецкой области

06.04.2012 |

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Липецкой области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Липецкой области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области 901 4860000 4869999 01.09.2007
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области 901 9860000 9869999 01.09.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 0280000 0289999 08.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 0310000 0329999 08.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6430000 6439999 07.09.2000
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6990000 6999999 04.12.2001
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 8600000 8679999 27.04.2002
ЗАО "Липецк Мобайл" 904 2180000 2199999 29.05.2006
ЗАО "Липецк Мобайл" 904 2800000 2999999 13.08.2007
ЗАО "Липецк Мобайл" 904 6800000 6999999 01.07.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 0430000 0459999 18.03.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 1780000 1799999 15.03.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 6800000 6899999 23.06.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 8550000 8559999 04.08.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 5910000 5959999 12.11.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 6810000 6889999 26.08.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 2180000 2249999 11.01.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 2500000 2599999 22.04.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 3500000 3599999 13.12.2001
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 7390000 7399999 13.12.2001
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 7420000 7429999 13.12.2001
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 915 5500000 5599999 07.02.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 915 8500000 8599999 02.08.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 1600000 1699999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 2500000 2599999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 920 2400000 2499999 14.05.2004
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 920 5000000 5499999 28.04.2004
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 929 0120000 0149999 03.02.2009
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал 930 0140000 0149999 19.01.2010
ЗАО "Липецк Мобайл" 950 8000000 8099999 29.05.2006
ЗАО "Липецк Мобайл" 951 3000000 3099999 29.05.2006
ЗАО "Липецк Мобайл" 952 5900000 5999999 08.11.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 960 1400000 1599999 14.03.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 0300000 0369999 09.11.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 6000000 6129999 07.12.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 3500000 3599999 06.03.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 3700000 3749999 06.03.2006
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 980 2500000 2539999 10.11.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 980 3500000 3599999 17.03.2008

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<

<< Коды сотовых операторов России

Коды мобильных операторов мира >>

Коды телефонов городов России >>

Обсудить на форуме

Подписаться на RSS

Подписаться на рассылку

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Популярное на сайте

Новое на форуме