Коды сотовых операторов Самарской области

07.04.2012 |

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Самарской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Самарской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
ОАО "ВолгаТелеком" Самарский ф-л 901 8020000 8039999 13.09.2005
ОАО "СМАРТС" 902 2900000 2999999 13.08.2002
ОАО "СМАРТС" 902 3200000 3249999 14.09.2001
ОАО "СМАРТС" 902 3350000 3399999 14.09.2001
ОАО "СМАРТС" 902 3700000 3799999 26.10.1999
ОАО "СМАРТС" 902 7480000 7499999 08.10.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3000000 3049999 27.04.2002
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3080000 3099999 27.04.2002
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3300000 3359999 27.04.2002
ОАО "СМАРТС" 904 7080000 7119999 28.05.2004
ОАО "СМАРТС" 904 7295000 7298999 20.01.2009
ОАО "СМАРТС" 904 7300000 7349999 25.03.2004
ОАО "СМАРТС" 904 7400000 7499999 11.06.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 0170000 0199999 18.03.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 3000000 3069999 27.11.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 1250000 1299999 26.11.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 3370000 3479999 25.08.2004
ОАО "СМАРТС" 908 3440000 3459999 29.12.2005
ОАО "СМАРТС" 908 3660000 3699999 29.12.2005
ОАО "СМАРТС" 908 3730000 3749999 29.12.2006
ОАО "СМАРТС" 908 3800000 4299999 24.12.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 3230000 3239999 10.02.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 3290000 3299999 10.02.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 3420000 3449999 10.02.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 3620000 3659999 10.02.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 3700000 3719999 30.12.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 0030000 0099999 31.01.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 0100000 0199999 31.01.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 0300000 0399999 31.01.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 1000000 1199999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 1200000 1399999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 1400000 1699999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 8100000 8199999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 8200000 8299999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 9400000 9599999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 9600000 9799999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 8000000 8099999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 8100000 8199999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 0000000 0199999 24.10.2005
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 0200000 0299999 24.10.2005
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 1110000 1119999 10.02.2005
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 2000000 2099999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 2100000 2199999 01.10.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 2600000 2679999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 2680000 2699999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 2900000 2999999 17.12.2004
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 6000000 6099999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 6100000 6199999 01.10.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 6500000 6599999 01.09.2004
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 6850000 7699999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 7700000 7999999 01.10.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 8900000 8999999 01.10.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 9000000 9099999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 929 7000000 7099999 21.05.2009
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 929 7100000 7199999 21.05.2009
ОАО "МегаФон" 3G_Поволжский филиал 937 1000000 1009999 21.05.2008
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 1700000 1899999 08.08.2008
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 2000000 2099999 01.08.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 2100000 2199999 01.10.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 2300000 2399999 07.08.2008
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 6400000 6699999 10.04.2009
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 9800000 9999999 16.11.2009
ОАО "СМАРТС" 950 6690000 6699999 23.10.2009
ОАО "СМАРТС" 950 8840000 8849999 24.03.2008
ОАО "СМАРТС" 950 8870000 8879999 23.10.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 960 8080000 8509999 14.03.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 3800000 3939999 07.12.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 6020000 6149999 01.03.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 1150000 1199999 26.06.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 9100000 9199999 18.01.2008
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 9660000 9929999 20.12.2008
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 2390000 2399999 23.09.2013
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 4800000 4879999 11.12.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 4880000 4929999 11.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 9100000 9299999 14.10.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 9300000 9399999 14.10.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 9400000 9599999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 9600000 9799999 01.08.2007
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 9800000 9899999 01.06.2009
Самарский ф-л ОАО "Ростелеком" 996 7200000 7499999 27.03.2013
ООО "Йота" 999 1700000 1729999 28.03.2014

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<

<< Коды сотовых операторов России

Коды мобильных операторов мира >>

Коды телефонов городов России >>

Обсудить на форуме

Подписаться на RSS

Подписаться на рассылку

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Популярное на сайте

Новое на форуме