Коды сотовых операторов Владимирской области

06.04.2012 |

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Владимирской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Владимирской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
ЗАО "Вотек Мобайл" 900 4735000 4834999 10.02.2012
ЗАО "Скайлинк" 901 1610000 1619999 17.12.2009
ЗАО "Скайлинк" 901 1920000 1929999 01.01.2000
ЗАО "Скайлинк" 901 9920000 9929999 01.01.2000
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6450000 6459999 01.01.2000
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6470000 6489999 01.01.2000
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 8300000 8339999 01.01.2000
ЗАО "Вотек Мобайл" 904 0300000 0399999 09.09.2009
ЗАО "Вотек Мобайл" 904 2600000 2619999 09.09.2009
ЗАО "Вотек Мобайл" 904 5900000 5999999 09.09.2009
ЗАО "Вотек Мобайл" 904 8570000 8599999 09.09.2009
ЗАО "Вотек Мобайл" 904 9550000 9599999 09.09.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 0550000 0579999 09.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 1400000 1499999 09.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 6100000 6199999 09.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 6480000 6499999 09.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 5580000 5649999 12.11.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 6100000 6169999 12.11.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 2720000 2759999 30.12.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 0900000 0999999 25.05.2006
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 1700000 1899999 12.11.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 6700000 6799999 12.11.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 7700000 7799999 12.11.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 915 7500000 7799999 11.04.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 915 7900000 7999999 11.04.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 0000000 0299999 04.09.2006
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 920 6200000 6299999 28.04.2004
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 920 9000000 9499999 28.04.2004
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 929 0270000 0319999 03.02.2009
ОАО "МегаФон" 3G_Центральный филиал 930 0310000 0319999 21.05.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 960 7190000 7379999 05.03.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 1100000 1149999 07.12.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 2500000 2599999 09.11.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 0850000 0999999 06.03.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 6950000 6999999 18.12.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 980 7500000 7599999 29.06.2009
ООО "Йота" 999 7100000 7109999 28.03.2014

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<

<< Коды сотовых операторов России

Коды мобильных операторов мира >>

Коды телефонов городов России >>

Обсудить на форуме

Подписаться на RSS

Подписаться на рассылку

Рейтинг: 1 / 5 (1)

Популярное на сайте

Новое на форуме