Телефонный код сотовых операторов 901
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 901. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 901. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования |
Начало серии | Окончание серии |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ростовской области | Ростовская область | 0000000 | 0009999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 0080000 | 0099999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 1000000 | 1009999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 1010000 | 1019999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 1030000 | 1039999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 1040000 | 1049999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 1050000 | 1059999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ростовской области | Ростовская область | 1060000 | 1069999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 1070000 | 1079999 |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | Ставропольский край | 1080000 | 1089999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Омской области | Омская область | 1100000 | 1109999 |
ЗАО "Енисейтелеком" | Красноярский край | 1110000 | 1119999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 1160000 | 1169999 |
ЗАО "Сотовая связь Мордовии" | Республика Мордовия | 1270000 | 1279999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 1290000 | 1299999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Хабаровском крае | Хабаровский Край | 1300000 | 1309999 |
ЗАО "Амурский Сотовый Телефон" | Амурская область | 1310000 | 1319999 |
ЗАО "Сотовая Связь Биробиджана" | Еврейская АО | 1320000 | 1329999 |
ЗАО "Сотовая Связь Приморья" | Приморский край | 1340000 | 1349999 |
ЗАО "Астарта" | Магаданская область | 1350000 | 1359999 |
ЗАО "Астарта" | Сахалинская область | 1370000 | 1379999 |
ЗАО "Сотовая Связь Приморья" | Приморский край | 1380000 | 1389999 |
ЗАО "Сотел Астрахань" | Астраханская область | 1440000 | 1449999 |
ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" | Саратовская область | 1450000 | 1459999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ульяновской области | Ульяновская область | 1470000 | 1479999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 1490000 | 1509999 |
ОАО "Апекс" | Челябинская область | 1580000 | 1589999 |
Филиал ЗАО "Астарта" во Владимирской области | Владимирская область | 1610000 | 1619999 |
ОАО "Калининградские Мобильные Сети" | Калининградская область | 1630000 | 1639999 |
ЗАО "Череповецкая Сотовая Связь" | Вологодская область | 1650000 | 1659999 |
ОАО "Северо-Западный Телеком" Архангельский ф-л | Архангельская область | 1660000 | 1669999 |
ЗАО "Дельта Телеком" Филиал в Мурманской области | Мурманская область | 1680000 | 1689999 |
ЗАО "Вологодская Сотовая Связь" | Вологодская область | 1690000 | 1699999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 1800000 | 1899999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Тверской области | Тверская область | 1900000 | 1909999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ивановская область | 1910000 | 1919999 |
Филиал ЗАО "Астарта" во Владимирской области | Владимирская область | 1920000 | 1929999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Воронежская область | 1930000 | 1939999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ивановская область | 1940000 | 1949999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ярославская область | 1950000 | 1959999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Костромская область | 1960000 | 1969999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Костромская область | 1970000 | 1979999 |
ЗАО "Тульская Сотовая Радиотелефонная Связь" | Тульская область | 1980000 | 1989999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ярославская область | 1990000 | 1999999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 2010000 | 2019999 |
ОАО "МТТ" | Москва | 2090000 | 2099999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 2100000 | 2109999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 2200000 | 2209999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 2300000 | 2309999 |
ЗАО "Енисейтелеком" | Красноярский край | 2400000 | 2419999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Кировской области | Кировская область | 2420000 | 2439999 |
ОАО "Апекс" | Челябинская область | 2500000 | 2519999 |
ОАО "Апекс" | Челябинская область | 2520000 | 2539999 |
ОАО "Региональный Технический Центр" | Ханты-Мансийский АО | 2600000 | 2619999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Омской области | Омская область | 2620000 | 2639999 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | Пермский край | 2650000 | 2699999 |
ЗАО "Дельта Телеком" | Санкт-Петербург | 3000000 | 3299999 |
ЗАО "Дельта Телеком" | Санкт-Петербург | 3700000 | 3799999 |
ОАО "Калининградские Мобильные Сети" | Калининградская область | 3900000 | 3909999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 4000000 | 4099999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 4110000 | 4119999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 4130000 | 4149999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области | Нижегородская область | 4170000 | 4179999 |
ОАО "Сотовая Связь Башкортостана" | Республика Башкортостан | 4400000 | 4429999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ростовской области | Ростовская область | 4460000 | 4469999 |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | Ставропольский край | 4480000 | 4489999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Кировской области | Кировская область | 4490000 | 4499999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Новосибирской области | Новосибирская область | 4500000 | 4529999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 4530000 | 4539999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 4540000 | 4549999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ростовской области | Ростовская область | 4560000 | 4569999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Новосибирской области | Новосибирская область | 4580000 | 4599999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 4610000 | 4619999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 4640000 | 4649999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 4670000 | 4679999 |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | Ставропольский край | 4680000 | 4689999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 4700000 | 4709999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Кировской области | Кировская область | 4710000 | 4719999 |
ЗАО "Сотел-Чувашия" | Чувашская Республика | 4730000 | 4739999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области | Нижегородская область | 4770000 | 4779999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Кировской области | Кировская область | 4790000 | 4799999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Рязанской области | Рязанская область | 4810000 | 4819999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ивановская область | 4830000 | 4839999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Орловская область | 4840000 | 4849999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ярославская область | 4850000 | 4859999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Липецкая область | 4860000 | 4869999 |
ЗАО "Смоленские Мобильные Сети" | Смоленская область | 4870000 | 4879999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Тверской области | Тверская область | 4880000 | 4889999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 4890000 | 4899999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Краснодарском крае | Краснодарский край | 4900000 | 4919999 |
ЗАО "Кабардино-Балкарская сотовая связь" | Кабардино-Балкарская Республика | 4940000 | 4949999 |
ЗАО "Черкесская сотовая связь" | Карачаево-Черкесская Республика | 4950000 | 4959999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ростовской области | Ростовская область | 4960000 | 4969999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в республике Северная Осетия | Республика Северная Осетия | 4970000 | 4979999 |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | Ставропольский край | 4980000 | 4989999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 5000000 | 5999999 |
ОАО "Сибирьтелеком" ф-л Республики Хакассия | Республика Хакасия | 6000000 | 6009999 |
ОАО "Сибирьтелеком" Томский ф-л | Томская область | 6070000 | 6099999 |
ОАО "Сибирьтелеком" Томский ф-л | Томская область | 6100000 | 6129999 |
ОАО "Сибирьтелеком" Томский ф-л | Томская область | 6130000 | 6149999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 6150000 | 6169999 |
ОАО "Сибирьтелеком" Томский ф-л | Томская область | 6170000 | 6189999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 6190000 | 6199999 |
ЗАО "Енисейтелеком" | Красноярский край | 6210000 | 6219999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 6290000 | 6299999 |
ЗАО "Байкалвестком" | Иркутская область | 6300000 | 6344999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Калужской области | Калужская область | 6350000 | 6359999 |
ЗАО "Байкалвестком" | Иркутская область | 6400000 | 6419999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 6440000 | 6449999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Алтайском крае | Алтайский край | 6450000 | 6459999 |
ЗАО "Енисейтелеком" | Красноярский край | 6460000 | 6469999 |
ЗАО "Енисейтелеком" | Красноярский край | 6470000 | 6479999 |
ЗАО "Байкалвестком" | Иркутская область | 6500000 | 6549999 |
ЗАО "Байкалвестком" | Иркутская область | 6550000 | 6749999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Москва | 7000000 | 7999999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области | Нижегородская область | 8000000 | 8019999 |
ОАО "ВолгаТелеком" Самарский ф-л | Самарская область | 8020000 | 8039999 |
ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" | Саратовская область | 8040000 | 8079999 |
ОАО "Сотовая Связь Башкортостана" | Республика Башкортостан | 8100000 | 8199999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ульяновской области | Ульяновская область | 8470000 | 8479999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Удмуртской республике | Республика Удмуртия | 8600000 | 8699999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области | Нижегородская область | 8700000 | 8709999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 9000000 | 9099999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Омской области | Омская область | 9100000 | 9109999 |
ЗАО "Енисейтелеком" | Красноярский край | 9110000 | 9119999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Алтайском крае | Алтайский край | 9120000 | 9129999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Алтайском крае | Алтайский край | 9130000 | 9139999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 9160000 | 9169999 |
ЗАО "Сотел-Читинская Сотовая Связь" | Забайкальский край | 9230000 | 9239999 |
ОАО "Северо-Восточные Телекоммуникации" | Республика Саха (Якутия) | 9240000 | 9249999 |
ЗАО "Сотовая связь Мордовии" | Республика Мордовия | 9270000 | 9279999 |
ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | Кемеровская область | 9290000 | 9299999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Хабаровском крае | Хабаровский Край | 9300000 | 9309999 |
ЗАО "Амурский Сотовый Телефон" | Амурская область | 9310000 | 9319999 |
ЗАО "Сотовая Связь Биробиджана" | Еврейская АО | 9320000 | 9329999 |
ЗАО "Астарта" | Камчатский край | 9330000 | 9339999 |
ЗАО "Сотовая Связь Приморья" | Приморский край | 9340000 | 9349999 |
ЗАО "Астарта" | Магаданская область | 9350000 | 9359999 |
ЗАО "Астарта" | Сахалинская область | 9370000 | 9379999 |
ЗАО "Сотовая Связь Приморья" | Приморский край | 9380000 | 9389999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Волгоградской области | Волгоградская область | 9410000 | 9419999 |
ЗАО "Сотовая связь Калмыкии" | Республика Калмыкия | 9420000 | 9429999 |
ЗАО "Сотел-Пенза" | Пензенская область | 9430000 | 9439999 |
ЗАО "Сотел Астрахань" | Астраханская область | 9440000 | 9449999 |
ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" | Саратовская область | 9450000 | 9459999 |
ЗАО "СТелС" | Республика Татарстан | 9460000 | 9469999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Ульяновской области | Ульяновская область | 9470000 | 9479999 |
ЗАО "Уралвестком" | Свердловская область | 9490000 | 9509999 |
ЗАО "Курганский сотовый телефон" | Курганская область | 9510000 | 9519999 |
ЗАО "Сотел-Оренбург" | Оренбургская область | 9530000 | 9539999 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | Пермский край | 9540000 | 9559999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Омской области | Омская область | 9560000 | 9569999 |
ОАО "Апекс" | Челябинская область | 9580000 | 9589999 |
ОАО "Региональный Технический Центр" | Ханты-Мансийский АО | 9590000 | 9599999 |
Парма NMT | Республика Калмыкия | 9610000 | 9619999 |
ЗАО "Дельта Телеком" | Республика Карелия | 9620000 | 9629999 |
ОАО "Калининградские Мобильные Сети" | Калининградская область | 9630000 | 9639999 |
ЗАО "Дельта Телеком" | Новгородская область | 9640000 | 9649999 |
ЗАО "Череповецкая Сотовая Связь" | Вологодская область | 9650000 | 9659999 |
ОАО "Северо-Западный Телеком" Архангельский ф-л | Архангельская область | 9660000 | 9669999 |
ЗАО "Дельта Телеком" | Псковская область | 9670000 | 9679999 |
ЗАО "Дельта Телеком" Филиал в Мурманской области | Мурманская область | 9680000 | 9689999 |
ЗАО "Дельта Телеком" | Вологодская область | 9690000 | 9699999 |
ЗАО "Дельта Телеком" | Санкт-Петербург | 9700000 | 9799999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Рязанской области | Рязанская область | 9810000 | 9819999 |
ОАО "Московская Сотовая Связь" (Скайлинк) | Москва | 9820000 | 9839999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Орловская область | 9840000 | 9849999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ярославская область | 9850000 | 9859999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Липецкая область | 9860000 | 9869999 |
ЗАО "Смоленские Мобильные Сети" | Смоленская область | 9870000 | 9879999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Тверской области | Тверская область | 9880000 | 9889999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Тамбовская область | 9890000 | 9899999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Белгородская область | 9900000 | 9909999 |
ЗАО "Брянские Сотовые Сети" | Брянская область | 9910000 | 9919999 |
Филиал ЗАО "Астарта" во Владимирской области | Владимирская область | 9920000 | 9929999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Воронежская область | 9930000 | 9939999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ярославская область | 9940000 | 9949999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Калужской области | Калужская область | 9950000 | 9959999 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | Курская область | 9960000 | 9969999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ярославская область | 9970000 | 9979999 |
ЗАО "Тульская Сотовая Радиотелефонная Связь" | Тульская область | 9980000 | 9989999 |
Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | Ярославская область | 9990000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России