Телефонный код сотовых операторов 905
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 905. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 905. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Башкортостан | 0000000 | 0079999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Марий Эл | 0080000 | 0089999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Мордовия | 0090000 | 0099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Нижегородская область | 0100000 | 0149999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Пензенская область | 0150000 | 0169999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Самарская область | 0170000 | 0199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Татарстан | 0200000 | 0269999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Чувашская Республика | 0270000 | 0299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Саратовская область | 0300000 | 0349999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ульяновская область | 0350000 | 0379999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Татарстан | 0380000 | 0399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Белгородская область | 0400000 | 0409999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курская область | 0410000 | 0429999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Липецкая область | 0430000 | 0459999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Орловская область | 0460000 | 0469999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тамбовская область | 0470000 | 0489999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Воронежская область | 0490000 | 0539999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Брянская область | 0540000 | 0549999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Владимирская область | 0550000 | 0579999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ивановская область | 0580000 | 0599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Астраханская область | 0600000 | 0609999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 0610000 | 0649999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кемеровская область | 0650000 | 0799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Алтайский край | 0800000 | 0849999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тамбовская область | 0850000 | 0859999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 0860000 | 0889999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Томская область | 0890000 | 0899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 0900000 | 0939999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новосибирская область | 0940000 | 0959999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Омская область | 0960000 | 0999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Брянская область | 1000000 | 1049999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ивановская область | 1050000 | 1099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тульская область | 1100000 | 1199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тамбовская область | 1200000 | 1249999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тверская область | 1250000 | 1299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ярославская область | 1300000 | 1399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Владимирская область | 1400000 | 1499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Костромская область | 1500000 | 1539999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курская область | 1540000 | 1549999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ивановская область | 1550000 | 1579999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курская область | 1580000 | 1599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Смоленская область | 1600000 | 1639999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тверская область | 1640000 | 1649999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Орловская область | 1650000 | 1699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Белгородская область | 1700000 | 1739999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Брянская область | 1740000 | 1779999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Липецкая область | 1780000 | 1799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Башкортостан | 1800000 | 1819999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Марий Эл | 1820000 | 1829999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ульяновская область | 1830000 | 1849999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Рязанская область | 1850000 | 1879999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Брянская область | 1880000 | 1889999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тульская область | 1890000 | 1899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Нижегородская область | 1900000 | 1969999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Чувашская Республика | 1970000 | 1999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Санкт-Петербург | 2000000 | 2369999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Карелия | 2370000 | 2379999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Псковская область | 2380000 | 2389999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новгородская область | 2390000 | 2399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Калининградская область | 2400000 | 2499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Санкт-Петербург | 2500000 | 2899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новгородская область | 2900000 | 2929999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Архангельская область | 2930000 | 2939999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Мурманская область | 2940000 | 2949999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Псковская область | 2950000 | 2959999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Вологодская область | 2960000 | 2969999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Вологодская область | 2970000 | 2989999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Карелия | 2990000 | 2999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Самарская область | 3000000 | 3069999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Башкортостан | 3070000 | 3099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Татарстан | 3100000 | 3199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Саратовская область | 3200000 | 3299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 3300000 | 3399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Чувашская Республика | 3400000 | 3479999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ульяновская область | 3480000 | 3499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Башкортостан | 3500000 | 3599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Астраханская область | 3600000 | 3649999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Пензенская область | 3650000 | 3679999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Саратовская область | 3680000 | 3699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Татарстан | 3700000 | 3779999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Мордовия | 3780000 | 3789999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Марий Эл | 3790000 | 3799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Саратовская область | 3800000 | 3889999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Мордовия | 3890000 | 3899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 3900000 | 3999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Калмыкия | 4000000 | 4009999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Краснодарский край | 4010000 | 4049999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Краснодарский край | 4050000 | 4089999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Калмыкия | 4090000 | 4099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4100000 | 4199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 4200000 | 4249999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4250000 | 4329999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 4330000 | 4349999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4350000 | 4379999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Краснодарский край | 4380000 | 4389999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4390000 | 4399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4400000 | 4499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4500000 | 4599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4600000 | 4699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Краснодарский край | 4700000 | 4779999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4780000 | 4799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Астраханская область | 4800000 | 4819999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 4820000 | 4839999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Калмыкия | 4840000 | 4849999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4850000 | 4879999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Северная Осетия | 4880000 | 4899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4900000 | 4939999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Краснодарский край | 4940000 | 4959999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4960000 | 4999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Москва | 5000000 | 5999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тверская область | 6000000 | 6099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Владимирская область | 6100000 | 6199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тульская область | 6200000 | 6299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ярославская область | 6300000 | 6399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Калужская область | 6400000 | 6439999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Воронежская область | 6440000 | 6449999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ярославская область | 6450000 | 6479999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Владимирская область | 6480000 | 6499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Воронежская область | 6500000 | 6599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Нижегородская область | 6600000 | 6699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Белгородская область | 6700000 | 6799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Липецкая область | 6800000 | 6899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Рязанская область | 6900000 | 6949999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Смоленская область | 6950000 | 6999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Москва | 7000000 | 7999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Свердловская область | 8000000 | 8099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Оренбургская область | 8100000 | 8199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тюменская область | 8200000 | 8269999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ханты-Мансийский АО | 8270000 | 8299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Челябинская область | 8300000 | 8399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Оренбургская область | 8400000 | 8499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курганская область | 8500000 | 8549999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Липецкая область | 8550000 | 8559999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Орловская область | 8560000 | 8569999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тюменская область | 8570000 | 8589999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Свердловская область | 8590000 | 8599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Пермский край | 8600000 | 8649999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Нижегородская область | 8650000 | 8699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кировская область | 8700000 | 8729999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Архангельская область | 8730000 | 8739999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Удмуртия | 8740000 | 8779999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Белгородская область | 8780000 | 8799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Оренбургская область | 8800000 | 8999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кемеровская область | 9000000 | 9199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Тыва | 9200000 | 9209999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Омская область | 9210000 | 9239999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Алтайский край | 9240000 | 9299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новосибирская область | 9300000 | 9399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Омская область | 9400000 | 9449999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новосибирская область | 9450000 | 9469999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кемеровская область | 9470000 | 9499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новосибирская область | 9500000 | 9599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кемеровская область | 9600000 | 9699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 9700000 | 9769999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 9770000 | 9799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Алтайский край | 9800000 | 9899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Томская область | 9900000 | 9929999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кемеровская область | 9930000 | 9959999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 9960000 | 9979999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 9980000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России