Телефонный код сотовых операторов 906
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 906. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 906. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Москва | 0000000 | 0999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Башкортостан | 1000000 | 1099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Татарстан | 1100000 | 1249999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Самарская область | 1250000 | 1299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Чувашская Республика | 1300000 | 1369999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Марий Эл | 1370000 | 1399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ульяновская область | 1400000 | 1479999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Саратовская область | 1480000 | 1559999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Пензенская область | 1560000 | 1599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Мордовия | 1600000 | 1649999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 1650000 | 1759999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Калмыкия | 1760000 | 1769999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Астраханская область | 1770000 | 1799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 1800000 | 1869999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Краснодарский край | 1870000 | 1879999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Северная Осетия | 1880000 | 1889999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 1890000 | 1899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Хакасия | 1900000 | 1929999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новосибирская область | 1930000 | 1959999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Алтайский край | 1960000 | 1969999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Омская область | 1970000 | 1979999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Томская область | 1980000 | 1999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новгородская область | 2000000 | 2059999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Карелия | 2060000 | 2099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Калининградская область | 2100000 | 2199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Псковская область | 2200000 | 2249999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Санкт-Петербург | 2250000 | 2299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Калининградская область | 2300000 | 2399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Санкт-Петербург | 2400000 | 2799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Архангельская область | 2800000 | 2859999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Мурманская область | 2860000 | 2919999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Вологодская область | 2920000 | 2999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Саратовская область | 3000000 | 3199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Татарстан | 3200000 | 3339999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Марий Эл | 3340000 | 3369999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Самарская область | 3370000 | 3479999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Нижегородская область | 3480000 | 3699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Башкортостан | 3700000 | 3779999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Мордовия | 3780000 | 3799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Чувашская Республика | 3800000 | 3899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ульяновская область | 3900000 | 3949999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Пензенская область | 3950000 | 3999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 4000000 | 4109999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4110000 | 4139999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4140000 | 4309999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Краснодарский край | 4310000 | 4369999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Калмыкия | 4370000 | 4379999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Адыгея | 4380000 | 4389999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4390000 | 4399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4400000 | 4429999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 4430000 | 4459999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Дагестан | 4460000 | 4509999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Волгоградская область | 4510000 | 4519999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ростовская область | 4520000 | 4549999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Астраханская область | 4550000 | 4599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4600000 | 4799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Дагестан | 4800000 | 4829999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4830000 | 4859999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Ингушетия | 4860000 | 4889999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4890000 | 4899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4900000 | 4939999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Северная Осетия | 4940000 | 4959999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ставропольский край | 4960000 | 4999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Брянская область | 5000000 | 5059999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Калужская область | 5060000 | 5099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ивановская область | 5100000 | 5159999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Смоленская область | 5160000 | 5199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Костромская область | 5200000 | 5249999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ярославская область | 5250000 | 5299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тульская область | 5300000 | 5399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Рязанская область | 5400000 | 5489999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тверская область | 5490000 | 5559999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Нижегородская область | 5560000 | 5579999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Владимирская область | 5580000 | 5649999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Белгородская область | 5650000 | 5679999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Орловская область | 5680000 | 5719999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курская область | 5720000 | 5779999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Нижегородская область | 5780000 | 5799999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Воронежская область | 5800000 | 5909999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Липецкая область | 5910000 | 5959999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тамбовская область | 5960000 | 5999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Белгородская область | 6000000 | 6089999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Костромская область | 6090000 | 6099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Владимирская область | 6100000 | 6169999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ивановская область | 6170000 | 6199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тульская область | 6200000 | 6309999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ярославская область | 6310000 | 6399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Калужская область | 6400000 | 6459999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Рязанская область | 6460000 | 6499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тверская область | 6500000 | 6569999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тамбовская область | 6570000 | 6599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Орловская область | 6600000 | 6659999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Костромская область | 6660000 | 6669999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Смоленская область | 6670000 | 6699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Воронежская область | 6700000 | 6809999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Липецкая область | 6810000 | 6889999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курская область | 6890000 | 6949999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Брянская область | 6950000 | 6999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Москва | 7000000 | 7999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Свердловская область | 8000000 | 8159999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Удмуртия | 8160000 | 8199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тюменская область | 8200000 | 8279999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курганская область | 8280000 | 8289999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кировская область | 8290000 | 8299999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Оренбургская область | 8300000 | 8499999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Челябинская область | 8500000 | 8549999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Свердловская область | 8550000 | 8599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Челябинская область | 8600000 | 8729999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Тюменская область | 8730000 | 8759999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Пермский край | 8760000 | 8789999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Коми | 8790000 | 8829999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Курганская область | 8830000 | 8849999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ямало-Ненецкий АО | 8850000 | 8869999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Пермский край | 8870000 | 8899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Челябинская область | 8900000 | 8949999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Ханты-Мансийский АО | 8950000 | 8969999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Удмуртия | 8970000 | 8979999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Челябинская область | 8980000 | 8999999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 9000000 | 9059999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новосибирская область | 9060000 | 9099999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 9100000 | 9179999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Омская область | 9180000 | 9199999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кемеровская область | 9200000 | 9389999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Алтай | 9390000 | 9399999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Алтайский край | 9400000 | 9469999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Томская область | 9470000 | 9519999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Хакасия | 9520000 | 9539999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Томская область | 9540000 | 9599999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Алтайский край | 9600000 | 9699999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Алтай | 9700000 | 9709999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Красноярский край | 9710000 | 9749999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Кемеровская область | 9750000 | 9899999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Омская область | 9900000 | 9939999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Новосибирская область | 9940000 | 9969999 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | Республика Тыва | 9970000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России