Телефонный код сотовых операторов 988
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 988. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 988. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Ингушетия | 1200000 | 1299999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 1300000 | 1399999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 1400000 | 1699999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Астраханская область | 1700000 | 1799999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 1800000 | 1899999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 2000000 | 2299999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 2300000 | 2399999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 2400000 | 2499999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 2500000 | 2599999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 2600000 | 2799999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 2800000 | 2899999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 2900000 | 2999999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 3000000 | 3099999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3100000 | 3119999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3120000 | 3129999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3130000 | 3249999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3250000 | 3259999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3260000 | 3299999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3300000 | 3359999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3360000 | 3369999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3370000 | 3529999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3530000 | 3539999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3540000 | 3699999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3700000 | 3789999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3790000 | 3799999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3800000 | 3819999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3820000 | 3829999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 3830000 | 3899999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Волгоградская область | 3900000 | 3999999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4000000 | 4099999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4100000 | 4199999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 4200000 | 4219999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 4220000 | 4249999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4250000 | 4259999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 4260000 | 4269999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 4270000 | 4289999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 4290000 | 4299999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 4300000 | 4599999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4600000 | 4639999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4640000 | 4649999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 4650000 | 4699999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4700000 | 4729999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4730000 | 4739999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Адыгея | 4740000 | 4839999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4860000 | 4869999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 4870000 | 4899999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Волгоградская область | 4900000 | 4999999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5000000 | 5089999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5090000 | 5099999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 5100000 | 5199999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5200000 | 5229999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5230000 | 5239999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5240000 | 5299999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 5300000 | 5499999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 5500000 | 5569999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5570000 | 5579999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5580000 | 5599999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 5600000 | 5699999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 5700000 | 5899999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Астраханская область | 5900000 | 5939999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 5940000 | 5949999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Астраханская область | 5950000 | 6009999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6020000 | 6029999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6030000 | 6049999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Карачаево-Черкесская Республика | 6050000 | 6199999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6200000 | 6219999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6220000 | 6229999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6230000 | 6239999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 6300000 | 6519999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6520000 | 6529999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 6530000 | 6559999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Ингушетия | 6560000 | 6649999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Ингушетия | 6650000 | 6659999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6660000 | 6669999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6670000 | 6739999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 6740000 | 6749999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 6750000 | 6799999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Калмыкия | 6800000 | 6899999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 6900000 | 6949999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 6950000 | 6999999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 7000000 | 7099999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Карачаево-Черкесская Республика | 7100000 | 7199999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Кабардино-Балкарская Республика | 7200000 | 7299999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 7300000 | 7399999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 7400000 | 7599999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 7600000 | 7619999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 7620000 | 7629999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 7630000 | 7649999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 7650000 | 7659999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 7660000 | 7689999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 7690000 | 7699999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 7700000 | 7709999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 7710000 | 7809999 |
ООО "Дагтелеком" | Республика Дагестан | 7810000 | 7999999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Ингушетия | 8000000 | 8099999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Ингушетия | 8100000 | 8199999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Ингушетия | 8200000 | 8299999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Северная Осетия | 8300000 | 8399999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 8400000 | 8599999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ставропольский край | 8600000 | 8699999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Республика Северная Осетия | 8700000 | 8799999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 8800000 | 8899999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 8900000 | 8999999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Чеченская Республика | 9000000 | 9099999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Карачаево-Черкесская Республика | 9100000 | 9199999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Кабардино-Балкарская Республика | 9200000 | 9299999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Кабардино-Балкарская Республика | 9300000 | 9399999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 9400000 | 9499999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 9500000 | 9529999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 9530000 | 9539999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 9540000 | 9579999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Волгоградская область | 9590000 | 9649999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Волгоградская область | 9650000 | 9659999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Краснодарский край | 9660000 | 9669999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Волгоградская область | 9670000 | 9699999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Волгоградская область | 9700000 | 9899999 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | Ростовская область | 9900000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России