Коды сотовых операторов Алтайского края
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Алтайского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Алтайского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО "Астарта" в Алтайском крае | 901 | 6450000 | 6459999 | 25.07.2006 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Алтайском крае | 901 | 9120000 | 9129999 | 01.01.2000 |
Филиал ЗАО "Астарта" в Алтайском крае | 901 | 9130000 | 9139999 | 01.09.2007 |
ОАО "Алтайсвязь" | 902 | 1400000 | 1469999 | 16.12.2003 |
ОАО "Алтайсвязь" | 902 | 9970000 | 9999999 | 16.12.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 0720000 | 0739999 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 9100000 | 9129999 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 9470000 | 9499999 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 9570000 | 9589999 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 9900000 | 9929999 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 9950000 | 9969999 | 27.05.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 0800000 | 0849999 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 9240000 | 9299999 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 9800000 | 9899999 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 1960000 | 1969999 | 26.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 9400000 | 9469999 | 26.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 9600000 | 9699999 | 26.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 5000000 | 5079999 | 30.12.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 913 | 0200000 | 0299999 | 06.04.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 913 | 0800000 | 0999999 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 913 | 2100000 | 2699999 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 913 | 2700000 | 2799999 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 913 | 3600000 | 3699999 | 01.07.2007 |
ОАО "МегаФон" Сибирский филиал | 923 | 1600000 | 1699999 | 16.01.2008 |
ОАО "МегаФон" Сибирский филиал | 923 | 6400000 | 6599999 | 23.12.2003 |
ОАО "МегаФон" Сибирский филиал | 923 | 7100000 | 7299999 | 04.09.2008 |
ОАО "МегаФон" Сибирский филиал | 923 | 7900000 | 7999999 | 26.05.2009 |
ОАО "МегаФон" Сибирский филиал | 929 | 3100000 | 3109999 | 05.03.2009 |
ОАО "МегаФон" Сибирский филиал | 929 | 3900000 | 3999999 | 05.03.2009 |
ОАО "МегаФон" 3G Сибирский филиал | 933 | 3100000 | 3109999 | 30.03.2009 |
ОАО "Алтайсвязь" | 952 | 0000000 | 0099999 | 14.07.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 960 | 9360000 | 9669999 | 16.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 2300000 | 2429999 | 07.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 9760000 | 9999999 | 06.12.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 7900000 | 7999999 | 22.02.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 8020000 | 8079999 | 06.12.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 8080000 | 8229999 | 22.02.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 5000000 | 5039999 | 21.08.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 5040000 | 5099999 | 15.11.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 5170000 | 5199999 | 27.03.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 5200000 | 5399999 | 15.11.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 5700000 | 5799999 | 01.04.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 0800000 | 0899999 | 11.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 6000000 | 6099999 | 11.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 967 | 3800000 | 3899999 | 15.09.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 983 | 1000000 | 1099999 | 01.04.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 983 | 1700000 | 1899999 | 09.07.2008 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России