Коды сотовых операторов Челябинской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Челябинской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Челябинской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО "Апекс" | 901 | 1580000 | 1589999 | 01.01.1995 |
ОАО "Апекс" | 901 | 2500000 | 2519999 | 17.06.2005 |
ОАО "Апекс" | 901 | 2520000 | 2539999 | 20.12.2008 |
ОАО "Апекс" | 901 | 9580000 | 9589999 | 01.01.1995 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 902 | 6000000 | 6199999 | 29.10.2003 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 902 | 8600000 | 8699999 | 28.12.2002 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 902 | 8900000 | 8999999 | 17.06.2002 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 0880000 | 0919999 | 29.06.2004 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 904 | 3000000 | 3099999 | 12.03.2004 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 904 | 8000000 | 8199999 | 02.04.2003 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 904 | 9300000 | 9479999 | 11.01.2005 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 904 | 9480000 | 9489999 | 11.01.2005 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 904 | 9700000 | 9799999 | 09.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 8300000 | 8399999 | 12.11.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 8500000 | 8549999 | 27.08.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 8600000 | 8729999 | 27.08.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 8900000 | 8949999 | 19.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 8980000 | 8999999 | 19.11.2004 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 908 | 0400000 | 0699999 | 20.07.2005 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 908 | 0700000 | 0999999 | 13.09.2005 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 908 | 5700000 | 5899999 | 26.01.2005 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 908 | 8100000 | 8299999 | 05.04.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 0680000 | 0999999 | 02.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 7430000 | 7499999 | 30.12.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 0762000 | 0769999 | 21.09.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 0810000 | 0829999 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 0830000 | 0859999 | 19.03.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 3000000 | 3299999 | 19.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 4000000 | 4099999 | 23.07.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 4700000 | 4799999 | 17.06.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 7700000 | 7799999 | 20.01.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 7900000 | 8099999 | 09.07.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 8900000 | 8999999 | 15.08.2002 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 1100000 | 1299999 | 25.05.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 3000000 | 3599999 | 02.03.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 4000000 | 4099999 | 01.04.2005 |
ОАО "МегаФон" Уральский филиал | 922 | 2300000 | 2399999 | 20.12.2004 |
ОАО "МегаФон" Уральский филиал | 922 | 6300000 | 6399999 | 20.12.2004 |
ОАО "МегаФон" Уральский филиал | 922 | 6950000 | 7599999 | 28.04.2004 |
ОАО "МегаФон" Уральский филиал | 929 | 2070000 | 2079999 | 30.01.2009 |
ОАО "МегаФон" Уральский филиал | 929 | 2350000 | 2399999 | 30.01.2009 |
ОАО "МегаФон" Уральский филиал | 929 | 2700000 | 2749999 | 30.01.2009 |
ОАО "МегаФон" 3G_Уральский филиал | 932 | 2070000 | 2079999 | 28.05.2009 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 950 | 7200000 | 7499999 | 16.01.2006 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 951 | 2300000 | 2619999 | 26.06.2006 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 951 | 4300000 | 4399999 | 03.08.2006 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 951 | 4400000 | 4899999 | 26.06.2006 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 951 | 7700000 | 8199999 | 19.10.2006 |
ООО "Челябинская Сотовая связь" | 952 | 5000000 | 5299999 | 25.10.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 5750000 | 5799999 | 24.10.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 7830000 | 7899999 | 24.10.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 7900000 | 7979999 | 24.10.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 0730000 | 0979999 | 15.03.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 4600000 | 4799999 | 26.06.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 2400000 | 2499999 | 18.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 965 | 8530000 | 8599999 | 01.04.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 982 | 3000000 | 3299999 | 23.01.2009 |
"Уралсвязьинформ" (ОАО "Ростелеком") | 992 | 5000000 | 5299999 | 10.05.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России