Коды сотовых операторов Чувашской республики
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Чувашской республики. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Чувашской республики и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 900 | 3300000 | 3349999 | 29.07.2011 |
ЗАО "Сотел-Чувашия" | 901 | 4730000 | 4739999 | 27.12.2002 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 902 | 2400000 | 2409999 | 31.10.2002 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 902 | 2490000 | 2499999 | 31.10.2002 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 902 | 2870000 | 2889999 | 17.03.2004 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 902 | 3270000 | 3289999 | 04.06.2001 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 902 | 3590000 | 3599999 | 02.04.2002 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 902 | 6600000 | 6639999 | 10.11.2003 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 902 | 6650000 | 6659999 | 10.11.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 0630000 | 0669999 | 29.06.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3220000 | 3229999 | 09.11.2000 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3450000 | 3469999 | 13.01.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3570000 | 3599999 | 07.02.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3790000 | 3799999 | 07.02.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3890000 | 3899999 | 07.02.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 4760000 | 4769999 | 09.09.2004 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 904 | 7290000 | 7294999 | 25.06.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 0270000 | 0299999 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 1970000 | 1999999 | 11.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 3400000 | 3479999 | 03.12.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 1300000 | 1369999 | 26.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 3800000 | 3899999 | 25.08.2004 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 908 | 3000000 | 3099999 | 16.12.2004 |
ЗАО "Шупашкар-GSM" | 908 | 8400000 | 8519999 | 14.05.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 3000000 | 3059999 | 11.01.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 917 | 0640000 | 0679999 | 19.12.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 917 | 0770000 | 0799999 | 19.12.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 917 | 6500000 | 6799999 | 31.08.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 6500000 | 6799999 | 21.02.2006 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 6650000 | 6699999 | 23.03.2004 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 8400000 | 8699999 | 17.02.2004 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 9900000 | 9999999 | 02.11.2006 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 929 | 7350000 | 7399999 | 21.05.2009 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 3700000 | 3999999 | 07.03.2007 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 7610000 | 7619999 | 21.01.2010 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 9400000 | 9599999 | 23.11.2009 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 952 | 0200000 | 0299999 | 04.08.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 960 | 3000000 | 3149999 | 14.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 3380000 | 3489999 | 03.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 5980000 | 6019999 | 01.03.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 965 | 6800000 | 6899999 | 01.04.2009 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 966 | 2490000 | 2499999 | 20.09.2013 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 967 | 4700000 | 4749999 | 11.12.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 6600000 | 6699999 | 14.05.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 6700000 | 6799999 | 14.10.2009 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 996 | 8500000 | 8549999 | 21.09.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России