Коды сотовых операторов Ханты-Мансийского АО

07.04.2012 |

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ханты-Мансийского АО. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ханты-Мансийского АО и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
ОАО "Региональный Технический Центр" 901 2600000 2619999 06.08.2004
ОАО "Региональный Технический Центр" 901 9590000 9599999 11.03.1999
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 6270000 6279999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 6290000 6299999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 6900000 6929999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 6940000 6949999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 8140000 8149999 23.03.2001
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 8170000 8179999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 8280000 8289999 08.10.2003
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 8510000 8559999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 8560000 8569999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 902 8580000 8599999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4500000 4509999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4510000 4529999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4560000 4569999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4590000 4609999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4640000 4649999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4650000 4652999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4653000 4659999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4660000 4669999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4670000 4729999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4770000 4779999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4780000 4789999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4790000 4849999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 4860000 4899999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 8700000 8719999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 8780000 8839999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 8840000 8844999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 8845000 8845999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 8846000 8849999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 8850000 8859999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 904 8860000 8869999 01.08.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 8270000 8299999 13.09.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 8950000 8969999 19.11.2004
ОАО "Уралсвязьинформ" 908 8800000 8899999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 908 8900000 8999999 01.08.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 0320000 0499999 02.03.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 7080000 7129999 30.12.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 0760000 0761999 16.09.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 0800000 0809999 19.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 0860000 0869999 19.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 0870000 0899999 19.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 0930000 0939999 19.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 4100000 4199999 17.06.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 5100000 5199999 25.11.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 5300000 5399999 25.11.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 8100000 8199999 16.05.2003
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 9000000 9099999 16.05.2003
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 912 9300000 9399999 16.05.2003
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 5300000 5399999 14.04.2005
ОАО "МегаФон" Уральский филиал 922 2470000 2599999 20.12.2004
ОАО "МегаФон" Уральский филиал 922 4000000 4499999 28.04.2004
ОАО "МегаФон" Уральский филиал 922 6500000 6599999 20.12.2004
ОАО "МегаФон" Уральский филиал 922 7600000 7999999 05.06.2008
ОАО "МегаФон" Уральский филиал 929 2040000 2049999 30.01.2009
ОАО "МегаФон" Уральский филиал 929 2400000 2409999 30.01.2009
ОАО "МегаФон" 3G_Уральский филиал 932 4000000 4009999 22.05.2008
ОАО "Уралсвязьинформ" 950 5000000 5049999 24.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 950 5050000 5299999 23.11.2005
ОАО "Уралсвязьинформ" 950 5300000 5399999 24.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 951 9600000 9739999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 951 9740000 9819999 01.08.2007
ОАО "Уралсвязьинформ" 952 6900000 7249999 19.03.2008
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 4900000 4959999 26.06.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 1700000 1799999 17.12.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 982 4100000 4199999 19.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 982 5000000 5099999 28.04.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 982 5100000 5199999 19.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 982 5200000 5299999 28.04.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 982 5300000 5399999 19.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 982 5400000 5499999 22.01.2010
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 982 5500000 5599999 22.01.2010
"Уралсвязьинформ" (ОАО "Ростелеком") 992 3500000 3699999 04.05.2012

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<

<< Коды сотовых операторов России

Коды мобильных операторов мира >>

Коды телефонов городов России >>

Обсудить на форуме

Подписаться на RSS

Подписаться на рассылку

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Популярное на сайте

Новое на форуме