Коды сотовых операторов Калужской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Калужской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Калужской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО "Скайлинк" | 901 | 6350000 | 6359999 | 07.10.2008 |
ЗАО "Скайлинк" | 901 | 9950000 | 9959999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 0260000 | 0269999 | 08.07.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 6350000 | 6369999 | 07.09.2000 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 6960000 | 6969999 | 07.05.2002 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 8100000 | 8179999 | 27.04.2002 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 6400000 | 6439999 | 07.07.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 5060000 | 5099999 | 12.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 6400000 | 6459999 | 26.08.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 2500000 | 2529999 | 11.01.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 5100000 | 5299999 | 12.08.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 5400000 | 5499999 | 24.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 5900000 | 6099999 | 24.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 7050000 | 7099999 | 13.12.2001 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 8600000 | 8699999 | 01.03.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 9100000 | 9199999 | 13.12.2001 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 915 | 8900000 | 8999999 | 11.04.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 0300000 | 0399999 | 07.09.2006 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 920 | 0900000 | 0999999 | 01.11.2005 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 920 | 6100000 | 6199999 | 14.05.2004 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 920 | 8700000 | 8999999 | 28.04.2004 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 929 | 0320000 | 0349999 | 06.02.2009 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 930 | 0340000 | 0349999 | 19.01.2010 |
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" Калуга | 953 | 3100000 | 3399999 | 24.09.2009 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 960 | 5140000 | 5259999 | 14.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 0050000 | 0069999 | 09.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 1200000 | 1269999 | 09.12.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 1700000 | 1799999 | 06.03.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 1400000 | 1499999 | 17.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 965 | 7000000 | 7099999 | 30.03.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 980 | 5100000 | 5149999 | 02.07.2008 |
ООО "Йота" | 999 | 7350000 | 7359999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России