Коды сотовых операторов Курской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Курской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Курской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО "Астарта" в Воронежской области | 901 | 9960000 | 9969999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 0270000 | 0279999 | 08.07.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 6330000 | 6339999 | 25.07.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 6390000 | 6399999 | 07.09.2000 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 8700000 | 8779999 | 27.04.2002 |
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 904 | 5200000 | 5299999 | 23.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 0410000 | 0429999 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 1540000 | 1549999 | 04.08.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 1580000 | 1599999 | 15.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 5720000 | 5779999 | 12.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 6890000 | 6949999 | 26.08.2004 |
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 908 | 1200000 | 1299999 | 03.08.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 2360000 | 2399999 | 11.01.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 2100000 | 2199999 | 17.12.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 2700000 | 2799999 | 24.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 3100000 | 3199999 | 13.12.2001 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 7300000 | 7319999 | 13.12.2001 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 910 | 7400000 | 7409999 | 13.12.2001 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 915 | 5100000 | 5199999 | 07.02.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 1300000 | 1369999 | 23.07.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 1700000 | 1799999 | 01.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 2100000 | 2199999 | 01.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 2700000 | 2799999 | 01.08.2007 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 920 | 2600000 | 2699999 | 14.05.2004 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 920 | 7000000 | 7399999 | 28.04.2004 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 929 | 0350000 | 0379999 | 06.02.2009 |
ОАО "МегаФон" Центральный филиал | 930 | 0370000 | 0379999 | 19.01.2010 |
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 950 | 8700000 | 8799999 | 15.03.2006 |
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 951 | 0700000 | 0899999 | 17.07.2007 |
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 951 | 3100000 | 3399999 | 05.06.2006 |
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 952 | 4900000 | 4999999 | 03.10.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 960 | 6730000 | 6999999 | 14.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 1670000 | 1699999 | 07.12.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 1900000 | 1999999 | 07.12.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 3750000 | 3899999 | 06.03.2006 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России