Коды сотовых операторов Магаданской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Магаданской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Магаданской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО "Астарта" | 901 | 1350000 | 1359999 | 13.11.2000 |
ЗАО "Астарта" | 901 | 9350000 | 9359999 | 01.09.2000 |
ОАО "Дальсвязь" Магаданский филиал | 902 | 5080000 | 5089999 | 04.06.2004 |
ОАО "Дальсвязь" Магаданский филиал | 908 | 2270000 | 2279999 | 29.12.2004 |
ОАО "Дальсвязь" Магаданский филиал | 908 | 6030000 | 6039999 | 05.12.2005 |
ОАО "Дальсвязь" Магаданский филиал | 908 | 6080000 | 6084999 | 05.12.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 914 | 0300000 | 0399999 | 13.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 914 | 8500000 | 8699999 | 28.12.2004 |
ОАО "МегаФон" Дальневосточный филиал | 924 | 6900000 | 6949999 | 19.01.2004 |
ОАО "МегаФон" Дальневосточный филиал | 924 | 8500000 | 8549999 | 18.09.2007 |
ОАО "МегаФон" Дальневосточный филиал | 924 | 8550000 | 8599999 | 08.12.2009 |
ОАО "МегаФон" Дальневосточный филиал | 929 | 4500000 | 4549999 | 19.01.2009 |
ОАО "Дальсвязь" Магаданский филиал | 951 | 2920000 | 2949999 | 22.06.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 4550000 | 4599999 | 11.11.2008 |
Магаданский ф-л ОАО "Ростелеком" | 994 | 2500000 | 2509999 | 06.06.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России