Коды сотовых операторов Нижегородской области

07.04.2012 |

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Нижегородской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Нижегородской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области 901 4170000 4179999 05.08.1999
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области 901 4770000 4779999 01.01.1980
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области 901 8000000 8019999 03.02.2005
Филиал ЗАО "Астарта" в Нижегородской области 901 8700000 8709999 18.01.2010
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 902 3000000 3099999 30.10.2002
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 902 6800000 6899999 09.12.2003
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 902 7800000 7899999 01.07.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 0400000 0449999 08.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 0520000 0609999 29.06.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6000000 6099999 01.08.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 6570000 6579999 07.05.2002
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 8460000 8499999 27.04.2002
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 904 0400000 0699999 10.04.2007
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 904 3900000 3999999 25.05.2006
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 904 7800000 7999999 19.03.2003
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 904 9000000 9299999 26.11.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 0100000 0149999 18.03.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 1900000 1969999 11.03.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 6600000 6699999 22.05.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 8650000 8699999 04.08.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 3480000 3699999 25.08.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 5560000 5579999 22.12.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 5780000 5799999 22.12.2004
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 908 1500000 1699999 25.05.2006
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 908 2300000 2399999 25.05.2006
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 908 7200000 7699999 02.03.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 2820000 2999999 11.01.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 0060000 0079999 07.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 0570000 0599999 07.03.2008
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 1000000 1099999 01.03.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 1200000 1499999 01.03.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 3800000 3999999 13.12.2001
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 7900000 7999999 13.12.2001
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 910 8700000 8999999 31.08.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 915 9300000 9599999 11.04.2005
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 920 0000000 0799999 01.11.2005
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 920 1110000 1119999 07.02.2005
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 920 2500000 2599999 04.03.2005
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 920 2900000 2999999 04.03.2005
ОАО "МегаФон" Центральный филиал 929 0380000 0589999 09.10.2006
ОАО "МегаФон" 3G_Центральный филиал 930 0560000 0569999 21.05.2009
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 950 3400000 3799999 15.12.2005
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 950 6000000 6299999 17.01.2006
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 951 9000000 9199999 30.10.2006
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 952 4400000 4599999 03.10.2007
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 952 4600000 4799999 01.11.2007
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 952 7600000 7899999 07.06.2008
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 953 4100000 4109999 18.07.2008
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 953 4130000 4149999 18.07.2008
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 953 4150000 4159999 08.05.2008
ООО "Персональные Системы Связи в Регионе" 953 5500000 5799999 18.09.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 960 1600000 1999999 14.03.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 961 6300000 6399999 07.12.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 5040000 5189999 06.03.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 2300000 2339999 07.12.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 964 8300000 8399999 30.03.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 3900000 3999999 08.10.2009
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 996 0000000 0099999 30.08.2012
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 996 0100000 0109999 30.08.2012
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 996 0130000 0199999 30.08.2012

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<

<< Коды сотовых операторов России

Коды мобильных операторов мира >>

Коды телефонов городов России >>

Обсудить на форуме

Подписаться на RSS

Подписаться на рассылку

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Популярное на сайте

Новое на форуме