Коды сотовых операторов Оренбургской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Оренбургской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Оренбургской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО "Сотел-Оренбург" | 901 | 9530000 | 9539999 | 23.06.2000 |
ЗАО "Оренбург GSM" | 902 | 2470000 | 2489999 | 13.01.2004 |
ЗАО "Оренбург GSM" | 902 | 3650000 | 3669999 | 14.12.2000 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3600000 | 3629999 | 20.09.2002 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3640000 | 3699999 | 20.09.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3900000 | 3999999 | 06.12.2002 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 8100000 | 8199999 | 14.05.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 8400000 | 8499999 | 10.10.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 8800000 | 8999999 | 21.01.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 8300000 | 8499999 | 13.09.2004 |
ЗАО "Оренбург GSM" | 908 | 3200000 | 3249999 | 25.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 6000000 | 6199999 | 09.02.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 7070000 | 7079999 | 20.06.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 0650000 | 0652999 | 11.08.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 0653000 | 0679999 | 09.06.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 3400000 | 3599999 | 19.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 912 | 8400000 | 8499999 | 14.04.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 8400000 | 8699999 | 22.08.2005 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 922 | 5300000 | 5599999 | 01.07.2007 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 922 | 6200000 | 6299999 | 01.07.2007 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 922 | 8000000 | 8999999 | 01.07.2007 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 929 | 2010000 | 2019999 | 30.01.2009 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 929 | 2800000 | 2849999 | 30.01.2009 |
ОАО "МегаФон" 3G_Поволжский филиал | 932 | 2010000 | 2019999 | 21.05.2009 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 932 | 5300000 | 5599999 | 20.11.2009 |
ЗАО "Оренбург GSM" | 950 | 1800000 | 1899999 | 01.07.2007 |
ЗАО "Оренбург GSM" | 951 | 0300000 | 0399999 | 27.11.2006 |
ЗАО "Оренбург GSM" | 953 | 4500000 | 4599999 | 30.10.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 9000000 | 9499999 | 27.06.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 3400000 | 3499999 | 19.05.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 8400000 | 8699999 | 30.08.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 8700000 | 8999999 | 01.06.2009 |
ООО "Йота" | 999 | 1050000 | 1064999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России