Коды сотовых операторов Республики Татарстан

07.04.2012 |

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Республики Татарстан. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Республики Татарстан и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 900 3200000 3299999 29.07.2011
ЗАО "СТелС" 901 9460000 9469999 01.04.1999
ОАО "СМАРТС" 902 7110000 7119999 01.07.2004
ОАО "СМАРТС" 902 7150000 7159999 01.07.2004
ОАО "СМАРТС" 902 7180000 7199999 25.12.2007
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 0610000 0629999 30.06.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3050000 3079999 09.11.2000
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3130000 3149999 23.04.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3180000 3199999 18.04.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3400000 3449999 13.01.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 903 3870000 3889999 23.04.2003
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 904 6600000 6699999 01.07.2007
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 904 6700000 6799999 01.07.2007
ОАО "СМАРТС" 904 7120000 7179999 01.08.2007
ОАО "СМАРТС" 904 7180000 7199999 01.08.2007
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 904 7600000 7699999 15.01.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 0200000 0269999 18.03.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 0380000 0399999 07.07.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 3100000 3199999 23.06.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 905 3700000 3779999 23.06.2003
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 1100000 1249999 26.11.2004
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 906 3200000 3339999 25.08.2004
ОАО "СМАРТС" 908 3300000 3399999 01.07.2007
ОАО "СМАРТС" 908 3400000 3439999 01.02.2006
ОАО "СМАРТС" 908 3460000 3499999 06.10.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 909 3060000 3149999 11.01.2005
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 2200000 2999999 03.07.2006
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 3900000 3999999 03.07.2006
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 917 8500000 9399999 03.07.2006
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 6200000 6499999 03.07.2006
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 919 6800000 6999999 03.07.2006
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 0300000 0399999 24.10.2005
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 0400000 0499999 24.10.2005
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 2400000 2499999 24.03.2003
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 4000000 4499999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 4500000 4999999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 927 6700000 6799999 23.03.2004
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 929 7600000 7649999 21.05.2009
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 2800000 2899999 01.03.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 2900000 2999999 01.07.2007
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 5200000 5299999 08.08.2008
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 5700000 5999999 09.04.2009
ОАО "МегаФон" 3G_Поволжский филиал 937 6000000 6009999 21.05.2008
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал 937 6100000 6299999 09.04.2009
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 950 3100000 3299999 07.11.2005
ОАО "СМАРТС" 950 6650000 6679999 14.04.2008
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 951 0600000 0699999 06.04.2007
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 951 8900000 8999999 11.09.2007
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 952 0300000 0499999 31.07.2008
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 953 4000000 4099999 03.02.2010
ОАО "ТатТелеком" 958 6200000 6299999 01.06.2012
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 960 0300000 0899999 14.03.2005
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 962 5480000 5799999 27.02.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 963 1200000 1259999 27.06.2006
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 965 5800000 6299999 23.01.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 2400000 2409999 31.01.2011
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 2500000 2509999 31.01.2011
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 966 2600000 2609999 31.01.2011
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 3600000 3799999 14.09.2009
ОАО "Вымпелком" (Билайн) 967 4600000 4659999 11.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 967 4660000 4699999 11.12.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 2300000 2399999 15.10.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 2600000 2799999 12.10.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 2800000 2899999 03.07.2009
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 987 2900000 2999999 01.07.2007
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" 996 9000000 9099999 21.09.2012
ООО "Йота" 999 1550000 1579999 28.03.2014

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<

<< Коды сотовых операторов России

Коды мобильных операторов мира >>

Коды телефонов городов России >>

Обсудить на форуме

Подписаться на RSS

Подписаться на рассылку

Рейтинг: 0 / 5 (0)

Популярное на сайте

Новое на форуме