Коды сотовых операторов Саратовской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Саратовской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Саратовской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 900 | 3100000 | 3149999 | 29.07.2011 |
ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" | 901 | 1450000 | 1459999 | 01.07.2007 |
ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" | 901 | 8040000 | 8079999 | 05.06.2006 |
ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" | 901 | 9450000 | 9459999 | 01.07.2007 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 902 | 0400000 | 0499999 | 01.07.2007 |
ОАО "СМАРТС" | 902 | 7100000 | 7109999 | 02.08.2004 |
ОАО "СМАРТС" | 902 | 7170000 | 7179999 | 02.08.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 0200000 | 0239999 | 07.07.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 0450000 | 0459999 | 07.07.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3280000 | 3299999 | 09.11.2000 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 3800000 | 3869999 | 27.04.2002 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 4750000 | 4759999 | 09.09.2004 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 904 | 2400000 | 2449999 | 18.06.2004 |
ОАО "СМАРТС" | 904 | 7000000 | 7079999 | 25.06.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 0300000 | 0349999 | 18.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 3200000 | 3299999 | 22.05.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 3680000 | 3699999 | 06.11.2003 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 3800000 | 3889999 | 11.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 1480000 | 1559999 | 26.11.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 3000000 | 3199999 | 27.08.2004 |
ОАО "СМАРТС" | 908 | 3640000 | 3649999 | 07.05.2009 |
ОАО "СМАРТС" | 908 | 3750000 | 3769999 | 09.02.2006 |
ОАО "СМАРТС" | 908 | 3770000 | 3799999 | 01.07.2007 |
ОАО "СМАРТС" | 908 | 4350000 | 4379999 | 13.02.2006 |
ОАО "СМАРТС" | 908 | 4380000 | 4399999 | 01.07.2007 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 908 | 5500000 | 5599999 | 03.02.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 3300000 | 3419999 | 11.01.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 917 | 0200000 | 0299999 | 31.01.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 917 | 2000000 | 2199999 | 15.08.2003 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 917 | 3000000 | 3299999 | 19.11.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 917 | 9800000 | 9899999 | 06.04.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 8200000 | 8399999 | 30.12.2005 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 0500000 | 0599999 | 24.10.2005 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 1000000 | 1109999 | 17.02.2004 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 1120000 | 1699999 | 17.02.2004 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 2200000 | 2299999 | 25.09.2002 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 2770000 | 2799999 | 23.03.2004 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 6200000 | 6299999 | 23.03.2004 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 927 | 9100000 | 9199999 | 07.11.2006 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 929 | 7700000 | 7799999 | 21.05.2009 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 1400000 | 1499999 | 08.08.2008 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 2200000 | 2299999 | 06.08.2008 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 2400000 | 2699999 | 07.03.2007 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 6300000 | 6399999 | 10.04.2009 |
ОАО "МегаФон" 3G_Поволжский филиал | 937 | 7560000 | 7569999 | 21.05.2009 |
ОАО "МегаФон" Поволжский филиал | 937 | 9600000 | 9799999 | 20.11.2009 |
ОАО "СМАРТС" | 950 | 8800000 | 8809999 | 24.03.2008 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 951 | 8800000 | 8899999 | 12.10.2007 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 953 | 6300000 | 6399999 | 10.03.2009 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 960 | 3400000 | 3599999 | 14.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 0520000 | 0539999 | 03.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 6400000 | 6519999 | 07.12.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 6150000 | 6299999 | 01.03.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 1120000 | 1149999 | 26.06.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 8450000 | 8499999 | 12.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 8780000 | 8799999 | 12.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 9930000 | 9999999 | 12.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 965 | 8800000 | 8899999 | 10.07.2009 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 967 | 5000000 | 5099999 | 11.12.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 3000000 | 3299999 | 19.05.2008 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 3300000 | 3399999 | 01.06.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 3500000 | 3899999 | 15.10.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 987 | 8200000 | 8399999 | 30.08.2006 |
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь" | 996 | 2000000 | 2049999 | 21.09.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России