Коды сотовых операторов Ставропольского края
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ставропольского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ставропольского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | 901 | 1080000 | 1089999 | 01.01.1980 |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | 901 | 4480000 | 4489999 | 17.10.2000 |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | 901 | 4680000 | 4689999 | 17.10.2000 |
ЗАО "Мобильная Сотовая Связь Ставрополья" | 901 | 4980000 | 4989999 | 01.01.1980 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 4080000 | 4099999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 4130000 | 4199999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 903 | 4400000 | 4469999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 4100000 | 4199999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 4400000 | 4499999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 4600000 | 4699999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 4900000 | 4939999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 4960000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 4110000 | 4139999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 4400000 | 4429999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 4600000 | 4799999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 4890000 | 4899999 | 14.12.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 4900000 | 4939999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 4960000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 7500000 | 7749999 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 918 | 7400000 | 7799999 | 01.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 918 | 7800000 | 8099999 | 01.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 918 | 8600000 | 8899999 | 19.04.2005 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 7300000 | 7499999 | 01.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 919 | 7500000 | 7599999 | 01.08.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 0050000 | 0149999 | 04.04.2005 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2200000 | 2209999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2220000 | 2229999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2250000 | 2259999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2300000 | 2309999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2440000 | 2449999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2510000 | 2529999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2620000 | 2629999 | 01.08.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2640000 | 2679999 | 01.08.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2850000 | 2859999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 2930000 | 2939999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 3000000 | 3299999 | 01.06.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 3350000 | 3399999 | 01.06.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 3400000 | 3799999 | 01.08.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 6300000 | 6399999 | 01.07.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 6500000 | 6549999 | 01.07.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 8100000 | 8299999 | 04.04.2005 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9110000 | 9119999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9290000 | 9299999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9360000 | 9369999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9510000 | 9519999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9550000 | 9559999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9630000 | 9639999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9680000 | 9689999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9700000 | 9719999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9820000 | 9839999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9930000 | 9939999 | 16.08.2006 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 928 | 9970000 | 9979999 | 01.08.2007 |
ОАО "МегаФон" Кавказский филиал | 929 | 8550000 | 8589999 | 19.01.2009 |
ОАО "МегаФон" 3G_Кавказский филиал | 938 | 3000000 | 3009999 | 19.05.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 4400000 | 4699999 | 17.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 961 | 4700000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 0000000 | 0299999 | 19.10.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 4000000 | 4099999 | 18.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 4100000 | 4139999 | 18.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 4200000 | 4599999 | 18.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 4600000 | 4609999 | 18.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 4900000 | 4939999 | 18.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 4940000 | 4959999 | 26.03.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 4960000 | 4999999 | 18.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 7400000 | 7429999 | 18.11.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 3800000 | 3899999 | 21.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 6750000 | 6799999 | 15.12.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 7000000 | 7099999 | 22.11.2006 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 7300000 | 7399999 | 01.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 7400000 | 7599999 | 31.08.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 7600000 | 7619999 | 15.12.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 7630000 | 7649999 | 15.12.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 7660000 | 7689999 | 15.12.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 8400000 | 8599999 | 01.06.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 988 | 8600000 | 8699999 | 01.06.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 989 | 3000000 | 3629999 | 07.07.2011 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 989 | 9700000 | 9999999 | 14.03.2011 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России