Коды сотовых операторов Вологодской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Вологодской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Вологодской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО "Череповецкая Сотовая Связь" | 901 | 1650000 | 1659999 | 01.01.2000 |
ЗАО "Вологодская Сотовая Связь" | 901 | 1690000 | 1699999 | 15.02.2008 |
ЗАО "Череповецкая Сотовая Связь" | 901 | 9650000 | 9659999 | 01.01.2000 |
ЗАО "Дельта Телеком" | 901 | 9690000 | 9699999 | 16.10.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 2960000 | 2969999 | 09.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 905 | 2970000 | 2989999 | 09.03.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 906 | 2920000 | 2999999 | 16.08.2004 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 909 | 5940000 | 5999999 | 30.12.2004 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 911 | 0450000 | 0499999 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 911 | 4400000 | 4499999 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 911 | 5000000 | 5399999 | 01.07.2007 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 911 | 5400000 | 5499999 | 12.08.2007 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 0500000 | 0599999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 0600000 | 0699999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 1200000 | 1299999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 1300000 | 1399999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 1400000 | 1449999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 1450000 | 1499999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 2300000 | 2399999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 2500000 | 2599999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 5300000 | 5399999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 5400000 | 5499999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 6010000 | 6019999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 6020000 | 6029999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 6800000 | 6849999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 6850000 | 6899999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 7130000 | 7169999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 7170000 | 7189999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 7220000 | 7229999 | 05.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 7230000 | 7239999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 7320000 | 7329999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 7330000 | 7339999 | 18.03.2005 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 921 | 8200000 | 8399999 | 02.11.2006 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 929 | 1200000 | 1299999 | 30.01.2009 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 929 | 1500000 | 1599999 | 30.01.2009 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 931 | 5000000 | 5099999 | 20.02.2007 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 931 | 5100000 | 5199999 | 20.02.2007 |
ОАО "МегаФон" Северо-Западный филиал | 931 | 5200000 | 5299999 | 14.12.2009 |
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" Вологда | 953 | 5000000 | 5249999 | 21.10.2009 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 960 | 2900000 | 2999999 | 11.03.2005 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 962 | 6660000 | 6729999 | 06.03.2006 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 3520000 | 3579999 | 31.03.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 7300000 | 7339999 | 31.03.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 963 | 7340000 | 7369999 | 16.08.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 3030000 | 3069999 | 16.08.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 964 | 6600000 | 6749999 | 12.12.2008 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 965 | 7350000 | 7499999 | 02.04.2009 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 966 | 7850000 | 7899999 | 19.03.2012 |
ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 967 | 3400000 | 3449999 | 14.09.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 981 | 4400000 | 4449999 | 24.04.2009 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 981 | 4450000 | 4499999 | 17.02.2010 |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) | 981 | 5000000 | 5099999 | 25.12.2007 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ <<
<< Коды сотовых операторов России