18.12.14: изменение цен на смартфоны
18.12.2014 | «Мобильные сети»
Как уже говорилось, ценники на электронику в России в связи с девальвацией рубля стремительно повышаются. Порой, подорожание идет буквально по часам.
В таблице ниже - новые данные на цены флагманских моделей смартфонов в рублях в ведущих онлайн-магазинах Москвы.
Apple iPhone 6 (16 Гб) (Презентация iPhone 6, 6 Plus)
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | - | 44990 | 48990 | - | 44990 | 46990 |
17.12 в 20:00 | - | - | 48990 | - | 39990 | 46990 |
17.12 в 12:00 | - | - | 42490 | - | 39990 | 43990 |
17.12 в 00:00 | - | - | 42490 | - | 39990 | 41990 |
Apple iPhone 6 Plus (16 Гб) (Презентация iPhone 6, 6 Plus)
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | - | 51990 | 56490 | - | 52990 | 55990 |
17.12 в 20:00 | - | 51990 | 56490 | - | 46990 | 55990 |
17.12 в 12:00 | - | - | 48990 | - | 46990 | 51990 |
17.12 в 00:00 | - | 46990 | 48990 | - | 46990 | 47990 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900F (16 Гб) (см. Samsung Galaxy S5: чудеса экономии!)
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | 29990 | - | 24990 | от 26380 до 28760 | 24990 | 26990 |
17.12 в 20:00 | 24990 | - | 24990 | - | 24990 | 26990 |
17.12 в 12:00 | 24990 | - | 24990 | - | 24990 | 25990 |
17.12 в 00:00 | 24990 | - | 24990 | - | 24990 | 25990 |
Samsung Galaxy Note 4 (отзыв о смартфоне)
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | - | - | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
17.12 в 20:00 | - | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
17.12 в 12:00 | - | - | 38990 | - | 39990 | 42990 |
17.12 в 00:00 | 39990 | - | 36990 | - | 39990 | 39990 |
HTC One M8 (16 Гб)
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | 36990 | - | 31490 | 26990 | 28990 | 30990 |
17.12 в 20:00 | 28990 | 30990 | от 29990 до 31490 | 26990 | 28990 | 30990 |
17.12 в 12:00 | 28990 | - | 29990 | 26990 | 28990 | 30990 |
17.12 в 00:00 | 28990 | 28990 | 28990 | 26990 | 28990 | 28990 |
Sony Xperia Z3 6603
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | - | 30990 | 34590 | от 29990 до 30990 | 30990 | 31490 |
17.12 в 20:00 | - | 30990 | 31990 | 30990 | 30990 | 30990 |
17.12 в 12:00 | - | 30990 | 31990 | от 29990 до 30990 | 30990 | 30990 |
17.12 в 00:00 | - | 30990 | 31990 | от 29990 до 30990 | 30990 | 30990 |
Nokia Lumia 930 (см. Новинки телефонов - 2014)
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | 22990 | 22990 | 22990 | от 24130 до 24550 | 22990 | 22990 |
17.12 в 20:00 | 22990 | 22990 | 22990 | от 24130 до 24550 | 22990 | 22990 |
17.12 в 12:00 | 22990 | 22990 | - | от 22550 до 22940 | 22990 | 22990 |
17.12 в 00:00 | 22990 | 22990 | - | от 22550 до 22940 | 22990 | 22990 |
LG G3 D855 (см. Новинки телефонов - 2014)
Дата и время | «Евросеть» | «Связной» | «Юлмарт» | «Ситилинк» | «М.Видео» | DNS |
18.12 в 12:00 | 24990 | 24990 | 26790 | от 25960 до 27720 | 24990 | 24990 |
17.12 в 20:00 | 24990 | 24990 | от 25450 до 26790 | от 25960 до 27720 | 24990 | 24990 |
17.12 в 12:00 | 24990 | 24990 | 25450 | от 25960 до 27720 | 24990 | 24990 |
17.12 в 00:00 | 24990 | 24990 | 25450 | от 25960 до 27720 | 24990 | 24990 |
Красный цвет - цена стала выше.
Синий цвет - модель имеется лишь «в резерве».
Прочерк - модель отсутствует в наличии.
Снижения цен в интернет-магазинах замечено не было.